Safety Is Our Number One Priority
Real Time Bus Information
MyRide.Broward.org
954-357-8400
Broward.org/BCT
Now Your Phone Is Your
Ticket to ride BCT!
Download the App today.
Mobile
Ticketing App
Reading A Timetable - It’s Easy
1. The map shows the exact bus route.
2. Major route intersections are called time points.
Time points are shown with the symbol o.
3. The timetable lists major time points for bus route.
Listed under time points are scheduled departure
times.
4. Reading from left to right, indicates the time for each
bus trip.
5. The bus picks up and drops off riders at all BCT bus
stop signs along the route where there is a Broward
County bus stop sign.
6. Arrive at the bus stop ve minutes early. Buses operate
as close to published timetables as trafc conditions
allow.
BROWARD COUNTY
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
An equal opportunity employer and provider of services.
For more details on our fares please
visit our web site at
Broward.org/BCT or call
customer service: 954-357-8400.
Information: 954-357-8400
Hearing-speech impaired:
Florida Relay Service- 711 or 1-800-955-8771
TTY- 954-357-8302
This publication can be made available in
alternative formats upon request.
This symbol is used on bus stop signs
to indicate accessible bus stops.
Not paying your fare is a crime per
Florida Statute 812.015.
Violation constitutes a misdemeanor,
punishable by jail time and/or a ne.
ROUTE 28
ALL WEEK
SCHEDULE
Broward County Transit
Memorial Hospital Miramar to Aventura Mall
via Miramar Pkwy/Hallandale Beach Blvd
Effective 3/31/24
MONDAY -FRIDAY
There are additional bus stops in between those listed.
NUMBERS IN BOXES REFER TO TIME POINTS ON MAP
Times with the letter “G” after them indicate bus returns to garage.
EASTBOUND
To Aventura Mall
WESTBOUND
To Memorial Hospital Miramar
MEMORIAL HOSPITAL
MIRAMAR
MIRAMAR TOWN
CENTER
MIRAMAR PARKWAY
& PALM AVE
MIRAMAR PARKWAY
& SW 69TH
HALLANDALE BCH
BLVD & SW 10 TERR
HALLANDALE BCH
BLVD & LAYNE BLVD
AVENTURA MALL
1 2 3 4 6 7 9
5:00a 5:07a 5:18a 5:34a 5:44a 5:57a
5:25a 5:32a 5:43a 5:59a 6:09a 6:22a
5:30a 5:56a 6:05a 6:23a 6:51a 7:08a 7:26a
5:55a 6:21a 6:30a 6:48a 7:16a 7:33a 7:51a
6:20a 6:46a 6:55a 7:13a 7:41a 7:58a 8:16a
6:45a 7:12a 7:21a 7:38a 8:03a 8:21a 8:40a
7:10a 7:37a 7:46a 8:03a 8:28a 8:46a 9:05a
7:35a 8:02a 8:11a 8:28a 8:53a 9:11a 9:30a
8:04a 8:31a 8:40a 8:57a 9:22a 9:40a 9:59a
8:29a 8:56a 9:05a 9:22a 9:47a 10:05a 10:24a
8:56a 9:21a 9:30a 9:47a 10:09a 10:25a 10:44a
9:21a 9:46a 9:55a 10:12a 10:34a 10:50a 11:09a
9:48a 10:13a 10:22a 10:39a 11:01a 11:17a 11:36a
10:13a 10:38a 10:47a 11:04a 11:26a 11:42a 12:01p
10:39a 11:04a 11:13a 11:30a 11:52a 12:08p 12:27p
11:03a 11:28a 11:37a 11:54a 12:16p 12:32p 12:51p
11:28a 11:53a 12:02p 12:19p 12:41p 12:57p 1:16p
11:54a 12:19p 12:28p 12:45p 1:07p 1:23p 1:42p
12:21p 12:46p 12:55p 1:11p 1:34p 1:50p 2:12p
12:46p 1:11p 1:20p 1:36p 1:59p 2:15p 2:37p
1:09p 1:34p 1:43p 1:59p 2:22p 2:38p 3:00p
1:31p 1:56p 2:05p 2:21p 2:44p 3:00p 3:22p
1:56p 2:21p 2:30p 2:46p 3:09p 3:25p 3:47p
2:21p 2:48p 2:57p 3:16p 3:41p 3:57p 4:20p
2:47p 3:14p 3:23p 3:42p 4:07p 4:23p 4:46p
3:13p 3:40p 3:49p 4:08p 4:33p 4:49p 5:12p
3:42p 4:09p 4:18p 4:37p 5:02p 5:18p 5:41p
4:09p 4:36p 4:45p 5:04p 5:29p 5:45p 6:08p
4:38p 5:07p 5:16p 5:33p 5:55p 6:09p 6:27p
5:07p 5:36p 5:45p 6:02p 6:24p 6:38p 6:56p
5:36p 6:05p 6:14p 6:31p 6:53p 7:07p 7:25p
6:02p 6:31p 6:40p 6:57p 7:19p 7:33p 7:51p
6:28p 6:57p 7:06p 7:23p 7:45p 7:59p 8:17p
6:55p 7:20p 7:29p 7:45p 8:01p 8:12p 8:27p G
7:20p 7:45p 7:54p 8:10p 8:26p 8:37p 8:52p
7:47p 8:12p 8:21p 8:37p 8:53p 9:04p 9:19p
8:17p 8:42p 8:51p 9:07p 9:23p 9:34p 9:49p
8:47p 9:09p 9:17p 9:29p 9:43p 9:51p 10:06p
9:17p 9:39p 9:47p 9:59p 10:13p 10:21p 10:36p
9:47p 10:09p 10:17p 10:29p 10:43p 10:51p 11:06p
10:17p 10:39p 10:47p 10:59p 11:13p 11:21p 11:36p
10:47p 11:09p 11:17p 11:29p 11:43p 11:51p 12:06a G
11:17p 11:39p 11:47p 11:59p 12:13a 12:21a 12:36a G
11:45p 12:07a 12:15a 12:27a 12:41a 12:49a 1:04a G
AVENTURA MALL
HALLANDALE BCH
BLVD & THREE
ISLANDS BLVD
HALLANDALE BCH
B/SW 37 A
MIRAMAR PARKWAY
& SW 69TH
MIRAMAR PARKWAY
& PALM AVE
MIRAMAR TOWN
CENTER
MEMORIAL HOSPITAL
MIRAMAR
9 8 5 4 3 2 1
5:15a 5:29a 5:45a 5:58a 6:11a 6:23a 6:41a
5:43a 5:57a 6:13a 6:26a 6:39a 6:51a 7:09a
6:08a 6:24a 6:45a 7:01a 7:15a 7:26a 7:50a
6:33a 6:49a 7:10a 7:26a 7:40a 7:51a 8:15a
6:56a 7:12a 7:33a 7:49a 8:03a 8:14a 8:38a
7:15a 7:31a 7:52a 8:08a 8:22a 8:33a 8:57a
7:40a 7:58a 8:29a 8:45a 8:58a 9:09a 9:29a
8:05a 8:23a 8:54a 9:10a 9:23a 9:34a 9:54a
8:30a 8:48a 9:19a 9:35a 9:48a 9:59a 10:19a
8:55a 9:13a 9:44a 10:00a 10:13a 10:24a 10:44a
9:20a 9:38a 10:09a 10:25a 10:38a 10:49a 11:09a
9:46a 10:04a 10:35a 10:51a 11:04a 11:15a 11:35a
10:14a 10:32a 11:03a 11:19a 11:32a 11:43a 12:03p
10:39a 10:58a 11:20a 11:35a 11:47a 11:58a 12:20p
11:04a 11:23a 11:45a 12:00p 12:12p 12:23p 12:45p
11:27a 11:46a 12:08p 12:23p 12:35p 12:46p 1:08p
11:52a 12:11p 12:33p 12:48p 1:00p 1:11p 1:33p
12:16p 12:35p 12:57p 1:12p 1:24p 1:35p 1:57p
12:40p 12:59p 1:21p 1:36p 1:48p 1:59p 2:21p
1:04p 1:26p 1:54p 2:13p 2:27p 2:38p 2:58p
1:29p 1:51p 2:19p 2:38p 2:52p 3:03p 3:23p
1:57p 2:19p 2:47p 3:06p 3:20p 3:31p 3:51p
2:25p 2:47p 3:15p 3:34p 3:48p 3:59p 4:19p
2:53p 3:15p 3:43p 4:02p 4:16p 4:27p 4:47p
3:19p 3:45p 4:16p 4:34p 4:48p 4:59p 5:23p
3:41p 4:07p 4:38p 4:56p 5:10p 5:21p 5:45p
4:05p 4:31p 5:02p 5:20p 5:34p 5:45p 6:09p
4:30p 4:56p 5:27p 5:45p 5:59p 6:10p 6:34p
4:59p 5:25p 5:56p 6:14p 6:28p 6:39p 7:03p
5:29p 5:54p 6:21p 6:38p 6:51p 7:00p 7:19p
5:59p 6:24p 6:51p 7:08p 7:21p 7:30p 7:49p G
6:25p 6:45p 7:05p 7:18p 7:29p 7:40p 7:58p
6:54p 7:14p 7:34p 7:47p 7:58p 8:09p 8:27p
7:22p 7:42p 8:02p 8:15p 8:26p 8:37p 8:55p
7:49p 8:09p 8:29p 8:42p 8:53p 9:04p 9:22p
8:09p 8:27p 8:45p 8:58p 9:09p 9:20p 9:38p G
8:34p 8:52p 9:10p 9:23p 9:34p 9:45p 10:03p
9:04p 9:22p 9:40p 9:53p 10:04p 10:15p 10:33p
9:34p 9:50p 10:05p 10:17p 10:27p 10:38p 10:53p
10:03p 10:19p 10:34p 10:46p 10:56p 11:07p 11:22p
10:27p 10:43p 10:58p 11:10p 11:20p 11:31p 11:46p G
10:57p 11:13p 11:28p 11:40p 11:50p 12:01a 12:16a G
11:27p 11:43p 11:58p 12:10a 12:20a 12:31a 12:46a G
11:57p 12:13a 12:28a 12:40a 12:50a 1:01a 1:16a G
ROUTE 28
Memorial Hospital Miramar to Aventura Mall
via Miramar Parkway/Hallandale Beach Boulevard
UNIVERSITY DR.
S.W. 69 AVE.
DOUGLAS RD.
HIATUS RD.
PALM AVE.
RED RD.
FLAMINGO RD.
DIPLOMAT
CENTER
S.W. 8 AVE.
N.W. 8 AVE.
N.E. 14 AVE.
S.W. 56 AVE.
S.W. 40 AVE.
S.W. 37 AVE.
DIXIE HWY.
RT 2
UNIVERSITY BREEZE
RT 6
LAYNE BLVD.
S.W. 52 AVE.
RT 15
441 BREEZE
RT 18
US 1 BREEZE
RT 1
RT 4
THREE
ISLANDS BLVD.
RT 4
RT 15
GULFSTREAM
PARK RACING
& CASINO
POINTS OF INTEREST
Memorial Hospital Miramar
Miramar Centre Business Park
Miramar Town Center
Gulfstream Park Racing & Casino
Diplomat Center
Wal-Mart
Aventura Mall
Miramar Regional Park
AI A
AVENTURA
MALL
RT 5
RT 6
RT 2
MEMORIAL
HOSPITAL
MIRAMAR
MIRAMAR
REGIONAL
PARK
MIRAMAR
TOWN
CENTER
SW 172 AVE.
SW 160 AVE.
DYKES RD.
S.W. 148 AVE.
ROYAL PALM AVE.
AVENTURA
BLVD.
W. COUNTRY
CLUB DR.
WILLIAM LEHMAN
CSWY.
MIRAMAR
CENTRE
BUSINESS
PARK
75
1
RT 1
AI A
8
7
5
6
4
1
COUNTY
LINE RD.
N
W E
S
2
3
WALMART
95
441
MIRAMAR PKWY.
LEGEND
MAIN
ROUTE
RT #
TIMEPOINTS
CONNECTING
ROUTES
O
The Breeze
stop location
95
Express
HALLANDALE BEACH BLVD.
MIRAMAR TOWN
MIRAMAR
CENTER
COMMUNITY SHUTTLE
RT 5 RT 28
AVENTURA MALL
RT 1
US 1 BREEZE
RT 28
Aventura Mall
BISCAYNE BLVD.
W. COUNTRY CLUB DR.
WILLIAM LEHMAN CSWY.
NE 199 ST.
W
I
L
L
I
A
M
L
E
H
M
A
N
C
S
W
Y
.
FLORIDA’S
TURNPIKE
9
S.W. 10 TERR.
NUMBERS IN BOXES REFER TO TIME POINTS ON MAP
Times with the letter “G” after them indicate bus returns to garage.
SATURDAY
There are additional bus stops in between those listed.
EASTBOUND
To Aventura Mall
WESTBOUND
To Memorial Hospital Miramar
MEMORIAL HOSPITAL
MIRAMAR
MIRAMAR TOWN
CENTER
MIRAMAR PARKWAY
& PALM AVE
MIRAMAR PARKWAY
& SW 69TH
HALLANDALE BCH
BLVD & SW 10 TERR
HALLANDALE BCH
BLVD & LAYNE BLVD
AVENTURA MALL
1 2 3 4 6 7 9
5:25a 5:45a 5:51a 6:04a 6:20a 6:31a 6:46a
5:48a 6:08a 6:14a 6:27a 6:43a 6:54a 7:09a
6:15a 6:35a 6:41a 6:54a 7:10a 7:21a 7:36a
6:45a 7:07a 7:15a 7:28a 7:45a 7:57a 8:14a
7:12a 7:34a 7:42a 7:55a 8:12a 8:24a 8:41a
7:42a 8:04a 8:12a 8:25a 8:42a 8:54a 9:11a
8:12a 8:34a 8:42a 8:55a 9:12a 9:24a 9:41a
8:42a 9:04a 9:12a 9:25a 9:42a 9:54a 10:11a
9:13a 9:35a 9:43a 9:56a 10:13a 10:25a 10:42a
9:45a 10:09a 10:18a 10:34a 10:53a 11:08a 11:27a
10:15a 10:39a 10:48a 11:04a 11:23a 11:38a 11:57a
10:45a 11:09a 11:18a 11:34a 11:53a 12:08p 12:27p
11:15a 11:39a 11:48a 12:04p 12:23p 12:38p 12:57p
11:45a 12:09p 12:18p 12:34p 12:53p 1:08p 1:27p
12:15p 12:39p 12:48p 1:04p 1:23p 1:38p 1:57p
12:45p 1:09p 1:18p 1:34p 1:53p 2:08p 2:27p
1:15p 1:39p 1:48p 2:04p 2:23p 2:38p 2:57p
1:40p 2:04p 2:13p 2:29p 2:48p 3:03p 3:23p
2:10p 2:34p 2:43p 2:59p 3:18p 3:33p 3:53p
2:41p 3:05p 3:14p 3:30p 3:49p 4:04p 4:24p
3:12p 3:36p 3:45p 4:01p 4:20p 4:35p 4:55p
3:43p 4:07p 4:16p 4:32p 4:51p 5:06p 5:26p
4:13p 4:37p 4:46p 5:02p 5:21p 5:36p 5:56p
4:43p 5:07p 5:16p 5:32p 5:51p 6:06p 6:26p
5:13p 5:37p 5:46p 6:02p 6:21p 6:36p 6:56p
5:38p 6:02p 6:11p 6:27p 6:46p 7:01p 7:21p
6:07p 6:31p 6:40p 6:56p 7:15p 7:30p 7:50p
6:38p 7:01p 7:10p 7:21p 7:36p 7:46p 8:00p G
7:06p 7:29p 7:38p 7:49p 8:04p 8:14p 8:28p
7:37p 8:00p 8:09p 8:20p 8:35p 8:45p 8:59p
8:08p 8:31p 8:40p 8:51p 9:06p 9:16p 9:30p
8:38p 9:01p 9:10p 9:21p 9:36p 9:46p 10:00p
9:10p 9:33p 9:42p 9:53p 10:08p 10:18p 10:32p
9:43p 10:06p 10:14p 10:24p 10:37p 10:47p 11:00p
10:14p 10:37p 10:45p 10:55p 11:08p 11:18p 11:31p
10:47p 11:10p 11:18p 11:28p 11:41p 11:51p 12:04a G
11:19p 11:42p 11:50p 12:00a 12:13a 12:23a 12:36a G
AVENTURA MALL
HALLANDALE BCH
BLVD & THREE
ISLANDS BLVD
HALLANDALE BCH
B/SW 37 A
MIRAMAR PARKWAY
& SW 69TH
MIRAMAR PARKWAY
& PALM AVE
MIRAMAR TOWN
CENTER
MEMORIAL HOSPITAL
MIRAMAR
9 8 5 4 3 2 1
5:35a 5:50a 6:04a 6:16a 6:26a 6:40a 6:58a
6:02a 6:17a 6:31a 6:43a 6:53a 7:07a 7:25a
6:30a 6:45a 6:59a 7:11a 7:21a 7:35a 7:53a
6:59a 7:14a 7:28a 7:40a 7:50a 8:04a 8:22a
7:26a 7:42a 7:58a 8:12a 8:23a 8:36a 8:55a
7:57a 8:13a 8:29a 8:43a 8:54a 9:07a 9:26a
8:28a 8:44a 9:00a 9:14a 9:25a 9:38a 9:57a
8:55a 9:11a 9:27a 9:41a 9:52a 10:05a 10:24a
9:25a 9:43a 10:03a 10:18a 10:29a 10:41a 11:00a
9:55a 10:13a 10:33a 10:48a 10:59a 11:11a 11:30a
10:25a 10:43a 11:03a 11:18a 11:29a 11:41a 12:00p
10:55a 11:13a 11:33a 11:48a 11:59a 12:11p 12:30p
11:20a 11:38a 11:58a 12:13p 12:24p 12:36p 12:55p
11:45a 12:03p 12:23p 12:38p 12:49p 1:01p 1:20p
12:15p 12:33p 12:53p 1:08p 1:19p 1:31p 1:50p
12:45p 1:04p 1:25p 1:40p 1:52p 2:05p 2:24p
1:15p 1:34p 1:55p 2:10p 2:22p 2:35p 2:54p
1:45p 2:04p 2:25p 2:40p 2:52p 3:05p 3:24p
2:15p 2:34p 2:55p 3:10p 3:22p 3:35p 3:54p
2:45p 3:04p 3:25p 3:40p 3:52p 4:05p 4:24p
3:15p 3:34p 3:55p 4:10p 4:22p 4:35p 4:54p
3:43p 4:02p 4:23p 4:38p 4:50p 5:03p 5:22p
4:13p 4:34p 4:56p 5:10p 5:22p 5:33p 5:51p
4:43p 5:04p 5:26p 5:40p 5:52p 6:03p 6:21p
5:13p 5:34p 5:56p 6:10p 6:22p 6:33p 6:51p
5:43p 6:04p 6:26p 6:40p 6:52p 7:03p 7:21p
6:13p 6:34p 6:56p 7:10p 7:22p 7:33p 7:51p
6:43p 7:04p 7:26p 7:40p 7:52p 8:03p 8:21p
7:13p 7:34p 7:56p 8:10p 8:22p 8:33p 8:51p
7:38p 7:55p 8:11p 8:22p 8:32p 8:44p 9:00p G
8:05p 8:22p 8:38p 8:49p 8:59p 9:11p 9:27p
8:39p 8:56p 9:12p 9:23p 9:33p 9:45p 10:01p
9:11p 9:28p 9:44p 9:55p 10:05p 10:17p 10:33p
9:43p 10:00p 10:16p 10:27p 10:37p 10:49p 11:05p
10:13p 10:30p 10:46p 10:57p 11:07p 11:19p 11:35p G
10:46p 11:03p 11:19p 11:30p 11:40p 11:52p 12:08a G
11:14p 11:31p 11:47p 11:58p 12:08a 12:20a 12:36a G
11:44p 12:01a 12:17a 12:28a 12:38a 12:50a 1:06a G
NUMBERS IN BOXES REFER TO TIME POINTS ON MAP
Times with the letter “G” after them indicate bus returns to garage.
SUNDAY
EASTBOUND
To Aventura Mall
WESTBOUND
To Memorial Hospital Miramar
MEMORIAL HOSPITAL
MIRAMAR
MIRAMAR TOWN
CENTER
MIRAMAR PARKWAY
& PALM AVE
MIRAMAR PARKWAY
& SW 69TH
HALLANDALE BCH
BLVD & SW 10 TERR
HALLANDALE BCH
BLVD & LAYNE BLVD
AVENTURA MALL
1 2 3 4 6 7 9
8:00a 8:21a 8:29a 8:41a 8:59a 9:12a 9:29a
8:45a 9:06a 9:14a 9:26a 9:44a 9:57a 10:14a
9:25a 9:46a 9:54a 10:06a 10:24a 10:37a 10:54a
10:05a 10:27a 10:36a 10:51a 11:09a 11:23a 11:42a
10:45a 11:07a 11:16a 11:31a 11:49a 12:03p 12:22p
11:30a 11:52a 12:01p 12:16p 12:34p 12:48p 1:07p
12:15p 12:37p 12:46p 1:01p 1:19p 1:33p 1:52p
1:00p 1:22p 1:31p 1:46p 2:04p 2:18p 2:37p
1:45p 2:07p 2:16p 2:31p 2:49p 3:03p 3:22p
2:30p 2:53p 3:02p 3:15p 3:33p 3:46p 4:05p
3:15p 3:38p 3:47p 4:00p 4:18p 4:31p 4:50p
4:00p 4:23p 4:32p 4:45p 5:03p 5:16p 5:35p
4:45p 5:08p 5:17p 5:30p 5:48p 6:01p 6:20p
5:30p 5:53p 6:02p 6:15p 6:33p 6:46p 7:05p
6:15p 6:38p 6:46p 6:59p 7:14p 7:24p 7:40p
6:57p 7:20p 7:28p 7:41p 7:56p 8:06p 8:22p
7:42p 8:05p 8:13p 8:26p 8:41p 8:51p 9:07p G
8:22p 8:45p 8:53p 9:06p 9:21p 9:31p 9:47p G
AVENTURA MALL
HALLANDALE BCH
BLVD & THREE
ISLANDS BLVD
HALLANDALE BCH
B/SW 37 A
MIRAMAR PARKWAY
& SW 69TH
MIRAMAR PARKWAY
& PALM AVE
MIRAMAR TOWN
CENTER
MEMORIAL HOSPITAL
MIRAMAR
9 8 5 4 3 2 1
7:45a 8:02a 8:18a 8:31a 8:42a 8:52a 9:10a
8:25a 8:42a 8:58a 9:11a 9:22a 9:32a 9:50a
9:05a 9:22a 9:38a 9:51a 10:02a 10:12a 10:30a
9:50a 10:07a 10:23a 10:36a 10:47a 10:57a 11:15a
10:30a 10:49a 11:08a 11:22a 11:33a 11:43a 12:03p
11:12a 11:31a 11:50a 12:04p 12:15p 12:25p 12:45p
11:57a 12:16p 12:35p 12:49p 1:00p 1:10p 1:30p
12:41p 1:00p 1:19p 1:33p 1:44p 1:54p 2:14p
1:26p 1:45p 2:04p 2:18p 2:29p 2:39p 2:59p
2:08p 2:29p 2:50p 3:05p 3:16p 3:26p 3:45p
2:53p 3:14p 3:35p 3:50p 4:01p 4:11p 4:30p
3:38p 3:59p 4:20p 4:35p 4:46p 4:56p 5:15p
4:21p 4:42p 5:03p 5:18p 5:29p 5:39p 5:58p
5:05p 5:26p 5:47p 6:02p 6:13p 6:23p 6:42p
5:50p 6:11p 6:32p 6:47p 6:58p 7:08p 7:27p
6:35p 6:55p 7:14p 7:27p 7:38p 7:47p 8:04p
7:20p 7:40p 7:59p 8:12p 8:23p 8:32p 8:49p G
7:55p 8:15p 8:34p 8:47p 8:58p 9:07p 9:24p G
8:35p 8:55p 9:14p 9:27p 9:38p 9:47p 10:04p G
PALM AVE.
3
S.W. 10 TERR.
S.W. 56 AVE.
S.W. 40 AVE.
S.W. 37 AVE.
S.W. 52 AVE.
RT 15
5
6
95
HALLANDALE BEACH BLVD.
ROUTE 28
Memorial Hospital Miramar to Aventura Mall
via Miramar Parkway/Hallandale Beach Boulevard
UNIVERSITY DR.
DOUGLAS RD.
HIATUS RD.RED RD.
FLAMINGO RD.
DIPLOMAT
CENTER
S.W. 8 AVE.
N.W. 8 AVE.
N.E. 14 AVE.
DIXIE HWY.
RT 2
RT 6
RT 18
RT 1
RT 4
THREE
ISLANDS BLVD.
RT 4
GULFSTREAM
PARK RACING
& CASINO
POINTS OF INTEREST
Memorial Hospital Miramar
Miramar Centre Business Park
Miramar Town Center
Gulfstream Park Racing & Casino
Diplomat Center
Wal-Mart
Aventura Mall
Miramar Regional Park
AI A
AVENTURA
MALL
RT 5
RT 6
RT 2
MEMORIAL
HOSPITAL
MIRAMAR
MIRAMAR
REGIONAL
PARK
MIRAMAR
TOWN
CENTER
SW 172 AVE.
SW 160 AVE.
DYKES RD.
ROYAL PALM AVE.
AVENTURA
BLVD.
W. COUNTRY
CLUB DR.
WILLIAM LEHMAN
CSWY.
MIRAMAR
CENTRE
BUSINESS
PARK
75
1
AI A
1
COUNTY
LINE RD.
N
W E
S
2
WALMART
441
MIRAMAR PKWY.
LEGEND
MAIN
ROUTE
RT #
TIMEPOINTS
CONNECTING
ROUTES
O
The Breeze
stop location
MIRAMAR TOWN
MIRAMAR
CENTER
COMMUNITY SHUTTLE
RT 28
AVENTURA MALL
RT 1 RT 28
Aventura Mall
BISCAYNE BLVD.
W. COUNTRY CLUB DR.
WILLIAM LEHMAN CSWY.
NE 199 ST.
W
I
L
L
I
A
M
L
E
H
M
A
N
C
S
W
Y
.
FLORIDA’S
TURNPIKE
S.W. 69 AVE.
4
RT 15
8
LAYNE BLVD.
7
9
S.W. 148 AVE.
PROTECTIONS OF TITLE VI OF THE CIVIL RIGHTS ACT
OF 1964 AS AMENDED
Any person(s) or group(s) who believes that they have
been subjected to discrimination because of race, color,
or national origin, under any transit program or activity
provided by Broward County Transit (BCT), may call 954-
357-8481 to le a Title VI discrimination complaint or write
to Broward County Transit Division, Compliance Manager, 1
N. University Drive, Suite 3100A, Plantation, FL 33324
WHEN IT COMES TO OUR SAFETY,
WE CAN ALWAYS USE AN EXTRA PAIR OF
EYES AND EARS. BE ALERT.
CALL 954-357-LOOK (5665). TELL US.
TRANSFER POLICY - EFFECTIVE 7/10/11
TRANSFERS BETWEEN REGULAR BCT BUS SERVICE AND BCT
EXPRESS BUS SERVICE
Passengers using any BCT bus pass and transferring from a regular
BCT route, to an Express bus route, must pay a $1.00 upgrade fee.
Passengers with a Premium bus pass do not have to pay the $1.00
upgrade fee.
Passengers paying with cash, on a regular BCT bus route, will not be able
to transfer to an Express bus route without paying the full premium fare
when boarding the Express bus.
Passengers using an All-Day bus pass will be required to pay the $1.00
upgrade fee when boarding Express buses.
PREMIUM BUS PASS CUSTOMERS
The BCT 31-Day Premium Bus Pass is acceptable on all BCT regular bus
routes.
TRANSFERS FROM BCT TO OTHER SOUTH FLORIDA TRANSIT
SYSTEMS
When boarding a BCT bus, passenger pays the appropriate BCT fare and
may request a transfer from the bus operator if transferring to Miami-
Dade Transit (MDT), Palm Tran or Tri-Rail.
TRANSFERS TO BCT FROM OTHER SOUTH FLORIDA TRANSIT
SYSTEMS
When transferring from MDT, Palm Tran and Tri-Rail to BCT regular xed-
route bus service, passenger pays $.50 with a transfer issued by MDT
or Palm Tran and proof of fare payment such as Easy Card and receipt
issued by Tri-Rail. Tri-Rail passengers boarding BCT at any locations
other than at a Tri-Rail station will be required to pay the full fare.
TRANSFERS BETWEEN OTHER SOUTH FLORIDA TRANSIT SYSTEMS
AND PREMIUM EXPRESS BUS SERVICE
Transfers to MDT or Tri-Rail from Premium Express Service, a transfer is
issued and passenger must pay appropriate MDT or Tri-Rail fare.
Transfer from MDT or Tri-Rail to Premium Express Service, a $.50
transfer fee is required with the appropriate transfer from MDT or Tri-Rail.
The Premium Express Service does not connect with Palm Tran.
The Easy Card issued by MDT and Tri-Rail is not accepted as payment on
any BCT bus.
Customer Service
Monday - Friday
.............................................
7 am - 7:45 pm
Saturday, Sunday and Holidays................8:30 am - 4:45 pm
Transit Operations Agents help with:
Trip planning • Identifying Bus Pass
Routes, times and sales locations
transfer information • Special event information
Lost and Found: 954-357-8400, Monday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 am - 4:00 pm
Holiday Bus Service
Sunday bus service is provided on the following observed holidays:
New Year’s Day Labor Day Memorial Day
Independence Day Thanksgiving Day Christmas Day
Fares
Exact fare, dollar bill or coins required. Operators do not carry change.
Fares are: Regular, Premium Express, Senior/Youth/Disabled/Medicare.*
Children (under 40 inches ride FREE)
Fare Deals
All Day Bus Pass offers unlimited rides on all routes. On sale aboard all
BCT buses.
NOTE: Other cost saving passes cannot be purchased on BCT buses, but
are available at the Central Bus Terminal and at authorized distributors.
10 Ride Pass: 10 Rides any time, any day. Expires after the tenth
ride is taken.
7 Day Pass: Unlimited rides for seven consecutive days. Starts on
the rst day card is used. Expires after the seventh day.
31 Day Adult Pass: Unlimited rides for 31 consecutive days. Starts
on the rst day card is used.
31 Day Reduced Pass: Youth*, Seniors*, Disabled*, Medicare*,
College Student*. Unlimited rides for 31 consecutive days. Starts on the
rst day card is used.
**Premium Express 10 Ride Pass: 10 rides any time, any day.
Expires after tenth ride is taken.
**Premium Express 31 Day Pass: Unlimited rides for 31
consecutive days. Starts on the rst day card is used.
Bus Passes are not exchangeable, refundable or transferrable. Damaged
cards are invalid. Lost, stolen or damaged cards will not be replaced.
*NOTICE: Proof of age is required for Youth fare (18 years or younger) and
for Senior fare (65 years or older). For College Student Bus Pass, a college
photo ID card is required. For Disabled and Medicare fare, proof of disability
(Medicare card) and photo I.D. is required. Eligible Senior fare patrons are
encouraged to acquire their BCT Reduced Fare Photo ID cards.
** Premium Bus Pass can be purchased online at Broward.org/BCT and
at select Broward County library locations.